Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price CHF CHF111.59 Regular price
OR
| Spezifikationen | Beschreibung |
|---|---|
| Rahmen | Haibike Trekking Mid Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM ATB HLO, Stahlfeder, konifiziert, 15 x 110 mm, 65 mm Federweg |
| Steuersatz | Feimin A-Head konifiziert, Kugelgelenk Lager |
| Vorbau | XLC A-Kopf, 31,8 mm |
| Lenker | XLC, 31,8 x 720 mm |
| Griffe / Lenkerband | Haibike |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100 |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Miranda Nr. 7, Stahl 38t |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36t |
| Kette | KMC, e9S |
| Bremsen | Alhonga HT474, hydraulisch |
| Bremsscheiben | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| Sattel | Sell Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC, Aluminium, 31,6mm |
| Sattelstützenklemme | QR, 34,9 mm |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250 W |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Display/Fernbedienung | Bosch Intuvia 100+, LED, Fernbedienung |
| Ladegerät | Bosch |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Felgen | Schürmann Yak25, Aluminium, Doppelwand, Ösen |
| Vorderradnabe / Hinterradnabe | Haibike TheHub ++, 6-Loch / Haibike TheHub ++ 6-Loch |
| Speichen | SAPIM LEADER |
| Reifen vorne / hinten | WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 / WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 |
| Schläuche / Dichtungen | Dunlop Ventile |
| Beleuchtung | Trelock Fahrrad i Veo LS230, 20 Lumen / AXA Juno Ebike |
| Träger | Massload System Gepäckträger |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Pedale | VP E61, Aluminium, Reflektor |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130,0 kg |
Hinweis
„Die gezeigten Produktbilder und -spezifikationen sind beispielhaft und können saisonbedingt variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die abgebildeten Komponenten durch gleichwertige oder höherwertige zu ersetzen, sofern sich Art und Zweck des Fahrrads nicht ändern. Die Verwendung anderer Komponenten ist auf Lieferprobleme und Produktionsausfälle zurückzuführen.“
Dank seiner komfortablen Geometrie, Das Trekking 3 MID ist auch der ideale Begleiter für längere Touren. Dank des niedrigen Einstiegs ist das Auf- und Absteigen mit diesem Trekking-E-Bike kinderleicht. Solide Komponenten und der leistungsstarke Bosch Performance Line Motor sorgen dafür, dass Sie sich voll und ganz auf den Fahrspaß konzentrieren können – egal ob Sie durch die Stadt cruisen oder eine entspannte Wochenendtour durch den Wald unternehmen.
| Spezifikationen | Beschreibung |
|---|---|
| Rahmen | Haibike Trekking Mid Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM ATB HLO, Stahlfeder, konifiziert, 15 x 110 mm, 65 mm Federweg |
| Steuersatz | Feimin A-Head konifiziert, Kugelgelenk Lager |
| Vorbau | XLC A-Kopf, 31,8 mm |
| Lenker | XLC, 31,8 x 720 mm |
| Griffe / Lenkerband | Haibike |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100 |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Miranda Nr. 7, Stahl 38t |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36t |
| Kette | KMC, e9S |
| Bremsen | Alhonga HT474, hydraulisch |
| Bremsscheiben | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| Sattel | Sell Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC, Aluminium, 31,6mm |
| Sattelstützenklemme | QR, 34,9 mm |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250 W |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Display/Fernbedienung | Bosch Intuvia 100+, LED, Fernbedienung |
| Ladegerät | Bosch |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Felgen | Schürmann Yak25, Aluminium, Doppelwand, Ösen |
| Vorderradnabe / Hinterradnabe | Haibike TheHub ++, 6-Loch / Haibike TheHub ++ 6-Loch |
| Speichen | SAPIM LEADER |
| Reifen vorne / hinten | WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 / WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 |
| Schläuche / Dichtungen | Dunlop Ventile |
| Beleuchtung | Trelock Fahrrad i Veo LS230, 20 Lumen / AXA Juno Ebike |
| Träger | Massload System Gepäckträger |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Pedale | VP E61, Aluminium, Reflektor |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130,0 kg |
Hinweis
„Die gezeigten Produktbilder und -spezifikationen sind beispielhaft und können saisonbedingt variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die abgebildeten Komponenten durch gleichwertige oder höherwertige zu ersetzen, sofern sich Art und Zweck des Fahrrads nicht ändern. Die Verwendung anderer Komponenten ist auf Lieferprobleme und Produktionsausfälle zurückzuführen.“
Dank seiner komfortablen Geometrie, Das Trekking 3 MID ist auch der ideale Begleiter für längere Touren. Dank des niedrigen Einstiegs ist das Auf- und Absteigen mit diesem Trekking-E-Bike kinderleicht. Solide Komponenten und der leistungsstarke Bosch Performance Line Motor sorgen dafür, dass Sie sich voll und ganz auf den Fahrspaß konzentrieren können – egal ob Sie durch die Stadt cruisen oder eine entspannte Wochenendtour durch den Wald unternehmen.
| Spezifikationen | Beschreibung |
|---|---|
| Rahmen | Haibike Trekking Mid Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM ATB HLO, Stahlfeder, konifiziert, 15 x 110 mm, 65 mm Federweg |
| Steuersatz | Feimin A-Head konifiziert, Kugelgelenk Lager |
| Vorbau | XLC A-Kopf, 31,8 mm |
| Lenker | XLC, 31,8 x 720 mm |
| Griffe / Lenkerband | Haibike |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100 |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Miranda Nr. 7, Stahl 38t |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36t |
| Kette | KMC, e9S |
| Bremsen | Alhonga HT474, hydraulisch |
| Bremsscheiben | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| Sattel | Sell Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC, Aluminium, 31,6mm |
| Sattelstützenklemme | QR, 34,9 mm |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250 W |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Display/Fernbedienung | Bosch Intuvia 100+, LED, Fernbedienung |
| Ladegerät | Bosch |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Felgen | Schürmann Yak25, Aluminium, Doppelwand, Ösen |
| Vorderradnabe / Hinterradnabe | Haibike TheHub ++, 6-Loch / Haibike TheHub ++ 6-Loch |
| Speichen | SAPIM LEADER |
| Reifen vorne / hinten | WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 / WTB Groov-E, 27,5 x 2,40 |
| Schläuche / Dichtungen | Dunlop Ventile |
| Beleuchtung | Trelock Fahrrad i Veo LS230, 20 Lumen / AXA Juno Ebike |
| Träger | Massload System Gepäckträger |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Pedale | VP E61, Aluminium, Reflektor |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130,0 kg |
Comment